IIL clean air research
Structure of the
clean-air ecosystem.
What connects air pollution, community resilience and the resources needed to act? We examine the structure of the evidence, and the gaps between it.
This is a curated collection, not a complete map of clean-air activity. We keep documented outcomes separate from proposed applications, and local initiatives separate from global financing context.
Snapshot reviewed 10 November 2026 · Methods & limitations
Insight 01
The intervention space
Super pollutants differ in their sources and effects. The CPI / CCAC taxonomy helps organize the measures that target them; it does not predict the outcome of an individual project.
| Intervention | Methane | Black carbon | PM2.5 | HFCs |
|---|---|---|---|---|
Filled cells indicate a target pollutant explicitly classified in the source taxonomy. Blank cells mean no listed classification, not proof of no benefit. Select a measure for its source reference.
02 / 02 · Add the other pollutant classifications.
01 / CPI / CCAC · selected taxonomy measures
Start with the listed targets.
02 / Taxonomy · classification, not measured impact
Add the other pollutant classifications.
The evidence behind this figure 12 records
| Record | Value / classification | Scope / reference | Source |
|---|---|---|---|
| Integrating nitrogen fixing crops in rotations | Agriculture · N2O, NMVOCs, NOx | Taxonomy!B6:O6 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Ban open burning of agricultural waste and residues | Agriculture · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B21:O21 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Happy seeder and other mechanised residue management | Agriculture · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B23:O23 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Collection and use of crop residue for animal feed | Agriculture · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B24:O24 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Switch to cleaner fuels | Commercial and public services · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B43:O43 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Ban on new exploration and expansion of fossil fuels | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4, NOx | Taxonomy!B68:O68 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Reforestation/ afforestation | LULUCF · NMVOCs, CO, PM2.5, NOx | Taxonomy!B95:O95 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Community-based forest fire monitoring and early warning systems | LULUCF · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B100:O100 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Advanced emissions controls (Euro VI) for light-duty vehicles | Transport · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B121:O121 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Development of formal landfill sites | Waste · CH4 | Taxonomy!B151:O151 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Improving access to and management of sanitation services | Waste · CH4 | Taxonomy!B174:O174 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Anaerobic digestion for biogas production | Waste · CH4 | Taxonomy!B176:O176 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
Insight 02
Different problems, different approaches
Agricultural practices, community resilience and urban air-quality management operate at different scales. Compare the purpose of documented initiatives before comparing their outcomes.
Each card retains its own geography and observation period. Measures are not scored on a shared effectiveness scale.
03 / 03 · Add the approach in Bangkok.
01 / Chetawan Village, Nan · 2019–2023 interventions
Start with the place and purpose.
02 / Chiang Mai · 2023–2030 planning period
Add the approach in Chiang Mai.
03 / Bangkok · ADB March 2026 snapshot
Add the approach in Bangkok.
The evidence behind this figure 3 records
| Record | Value / classification | Scope / reference | Source |
|---|---|---|---|
| Vidvapath community water systems | Documented infrastructure | Chetawan Village, Nan · 2019–2023 interventions · Community case study; 2022 and 2023 interventions. | Faculty of Engineering, Chulalongkorn University |
| Chiang Mai Air Pollution Action Plan | Published action plan | Chiang Mai · 2023–2030 planning period · ADB 2026, printed p. 21, Table 4. | Asian Development Bank / Clean Air Asia |
| Bangkok clean-air action | Reported programs and proposed actions | Bangkok · ADB March 2026 snapshot · ADB 2026, printed pp. 38, 51–53. | Asian Development Bank / Clean Air Asia |
Insight 03
Finance & coverage
The CPI workbook records approximately USD 8.88 billion in global super pollutant abatement finance for 2023. The report rounds this to USD 9 billion. Sector totals reveal where these tracked flows are concentrated.
- $8.88bn2023 · global commitments
- Sum of all 247 CPI finance records, in 2023 USD. These are tracked commitments, not disbursements, Thailand allocations or IIL funding.
- 9CPI workbook classification
- Distinct assigned sectors in the complete workbook. The total and sector count remain fixed while the story introduces individual sectors.
Scale: 2023 USD million, fixed across steps.
All sectors shown. Amounts are in 2023 USD million; shares use the workbook total. Global flows are not IIL funding or Thailand allocations.
03 / 03 · What sits beyond those two sectors?
01 / Global · 2023 USD million
42.5%Where does tracked finance go?
02 / Global · 2023 USD million
73.3%Two sectors account for most flows.
03 / Global · 2023 USD million
$8.88bnWhat sits beyond those two sectors?
The evidence behind this figure 9 records
| Record | Value / classification | Scope / reference | Source |
|---|---|---|---|
| Waste | $3,770.54m · 42.452% | 2023 · Global · DATA worksheet grouped by sector · USD million | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Transport | $2,742.968m · 30.883% | 2023 · Global · DATA worksheet grouped by sector · USD million | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Agriculture | $1,462.546m · 16.467% | 2023 · Global · DATA worksheet grouped by sector · USD million | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| LULUCF | $682.963m · 7.689% | 2023 · Global · DATA worksheet grouped by sector · USD million | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Industry | $96.689m · 1.089% | 2023 · Global · DATA worksheet grouped by sector · USD million | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Residential | $63.732m · 0.718% | 2023 · Global · DATA worksheet grouped by sector · USD million | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Cross-sector | $42.502m · 0.479% | 2023 · Global · DATA worksheet grouped by sector · USD million | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Fossil Fuels | $19.957m · 0.225% | 2023 · Global · DATA worksheet grouped by sector · USD million | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Energy | $0.052m · 0.001% | 2023 · Global · DATA worksheet grouped by sector · USD million | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
Insight 04
Shared priorities, local responsibilities
The ADB regional report brings city-level air-quality management into a common discussion. Bangkok and Chiang Mai also have distinct local contexts and planning periods.
Chiang Mai Air Pollution Action Plan
ADB lists the Chiang Mai Air Pollution Action Plan for 2023–2030. Included as policy context. Publication of a plan does not establish that its targets have been achieved or an IIL / Vidvapath partnership.
2023–2030 planning period · Published action plan
Asian Development Bank / Clean Air Asia Locate initiativeBangkok clean-air action
ADB documents vehicle-emissions monitoring, cleaner-transport measures and agricultural fire tools. Proposed priorities include non-burning alternatives and community fire management. No IIL / Vidvapath partnership is asserted.
ADB March 2026 snapshot · Reported programs and proposed actions
Asian Development Bank / Clean Air Asia Locate initiativeRead each place as a separate policy context. The links do not represent a consensus or effectiveness score.
02 / 02 · Compare responsibilities across places.
01 / Selected regional and city policy documents
Whose priorities are documented?
02 / Published plans · no consensus score
Compare responsibilities across places.
The evidence behind this figure 2 records
| Record | Value / classification | Scope / reference | Source |
|---|---|---|---|
| Chiang Mai Air Pollution Action Plan | Published action plan | Chiang Mai · 2023–2030 planning period · ADB 2026, printed p. 21, Table 4. | Asian Development Bank / Clean Air Asia |
| Bangkok clean-air action | Reported programs and proposed actions | Bangkok · ADB March 2026 snapshot · ADB 2026, printed pp. 38, 51–53. | Asian Development Bank / Clean Air Asia |
Insight 05
People and institutions that connect the work
Research publishers, community initiatives and public institutions play different roles. These connections are limited to relationships explicitly supported by the selected sources.
Counts describe this small evidence collection, not influence, institutional importance or the complete ecosystem.
02 / 02 · Add the rest of the register.
01 / Curated relationship register · counts
Which links are documented?
02 / Curated relationship register · counts
Add the rest of the register.
The evidence behind this figure 9 records
| Record | Value / classification | Scope / reference | Source |
|---|---|---|---|
| Chulalongkorn Engineering | 1 | Documented links in the curated collection, not influence | Faculty of Engineering, Chulalongkorn University |
| Chetawan community | 1 | Documented links in the curated collection, not influence | Faculty of Engineering, Chulalongkorn University |
| Rakkaew Foundation | 1 | Documented links in the curated collection, not influence | Faculty of Engineering, Chulalongkorn University |
| Bangkok Metropolitan Administration | 1 | Documented links in the curated collection, not influence | Asian Development Bank / Clean Air Asia |
| Pollution Control Department | 2 | Documented links in the curated collection, not influence | Asian Development Bank / Clean Air Asia |
| Asian Development Bank | 1 | Documented links in the curated collection, not influence | Asian Development Bank / Clean Air Asia |
| Climate Policy Initiative | 1 | Documented links in the curated collection, not influence | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Climate & Clean Air Coalition | 1 | Documented links in the curated collection, not influence | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| World Health Organization | 1 | Documented links in the curated collection, not influence | World Health Organization |
Insight 06
The mix of intervention types
The source taxonomy covers 9 sectors. Its distribution describes the classification framework, not the prevalence of interventions in Thailand.
Counts are computed from all 174 published taxonomy measures. Each measure is counted once in its assigned sector.
02 / 02 · Complete the sector picture.
01 / CPI / CCAC · taxonomy measure counts
How does the taxonomy divide its measures?
02 / Full taxonomy · measure counts
174Complete the sector picture.
The evidence behind this figure 174 records
| Record | Value / classification | Scope / reference | Source |
|---|---|---|---|
| Integrating nitrogen fixing crops in rotations | Agriculture · N2O, NMVOCs, NOx | Taxonomy!B6:O6 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Reduced tillage | Agriculture · N2O, NMVOCs, NOx | Taxonomy!B7:O7 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Use of cover crops | Agriculture · N2O, NMVOCs, NOx | Taxonomy!B8:O8 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Production of biofuels | Agriculture · CH4, N2O | Taxonomy!B9:O9 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Efficient application of urea | Agriculture · N2O | Taxonomy!B10:O10 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Switch to ammonium nitrate fertilizers where applicable | Agriculture · N2O | Taxonomy!B11:O11 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Other nutrient management | Agriculture · N2O | Taxonomy!B12:O12 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Implementation of alternate wetting and drying for flooded rice | Agriculture · CH4 | Taxonomy!B13:O13 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Intermittent aeration of continuously flooded rice paddies | Agriculture · CH4 | Taxonomy!B14:O14 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Use of low CH4 (methane) formation hybrids and sulphate containing amendments | Agriculture · CH4 | Taxonomy!B15:O15 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Shallow flooding | Agriculture · CH4 | Taxonomy!B16:O16 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Mid-season drying event | Agriculture · CH4 | Taxonomy!B17:O17 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Off-season straw | Agriculture · CH4 | Taxonomy!B18:O18 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Soil health and erosion control | Agriculture · N2O | Taxonomy!B19:O19 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Soil carbon storage management | Agriculture · N2O | Taxonomy!B20:O20 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Ban open burning of agricultural waste and residues | Agriculture · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B21:O21 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Collection of agricultural waste and use for energetic purposes | Agriculture · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B22:O22 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Happy seeder and other mechanised residue management | Agriculture · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B23:O23 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Collection and use of crop residue for animal feed | Agriculture · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B24:O24 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Feed supplements | Agriculture · CH4 | Taxonomy!B25:O25 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Selective breeding | Agriculture · CH4 | Taxonomy!B26:O26 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Precision feeding | Agriculture · CH4 | Taxonomy!B27:O27 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Feed additives | Agriculture · CH4 | Taxonomy!B28:O28 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Efficient manure incorporation into soils | Agriculture · CH4, N2O, NMVOCs | Taxonomy!B29:O29 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Improved manure storage covering | Agriculture · CH4, N2O, NMVOCs | Taxonomy!B30:O30 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Feeding strategies | Agriculture · CH4, N2O, NMVOCs | Taxonomy!B31:O31 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Anaerobic digestion of livestock manure and biogas production | Agriculture · CH4, N2O, NMVOCs | Taxonomy!B32:O32 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Rotational grazing | Agriculture · N2O | Taxonomy!B33:O33 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Grazing management to reduce fire fuel loads | Agriculture · N2O, NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B34:O34 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Climate resilience measures and livestock productivity | Agriculture · CH4, N2O | Taxonomy!B35:O35 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Buffer strips | Agriculture · N2O | Taxonomy!B36:O36 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Energy efficiency | Agriculture · NMVOCs, CO, PM2.5, NOx | Taxonomy!B37:O37 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Cleaner fuels | Agriculture · NMVOCs, CO, PM2.5, NOx | Taxonomy!B38:O38 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Organic farming | Agriculture · CH4, N2O | Taxonomy!B39:O39 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Restoring degraded crop and pasture lands | Agriculture · N2O | Taxonomy!B40:O40 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Shift to healthy diets that reduce red meat consumption and increase plant-based protein sources | Agriculture · CH4, N2O | Taxonomy!B41:O41 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Energy efficiency (including standards) in commercial sector | Commercial and public services · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B42:O42 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Switch to cleaner fuels | Commercial and public services · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B43:O43 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Replacement with Solar PV (pholtovoltaic) | Energy generation · PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B44:O44 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Replacement with Onshore Wind | Energy generation · PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B45:O45 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Replacement with Offshore Wind | Energy generation · PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B46:O46 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Replacement with other renewables | Energy generation · PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B47:O47 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Ban of new sub-critical plants | Energy generation · PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B48:O48 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Electrostatic precipitators on coal power plants | Energy generation · PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B49:O49 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Increase efficiency of power generation | Energy generation · PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B50:O50 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Switch from coal/fuel oil to gas | Energy generation · CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B51:O51 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Switch from coal/fuel oil to biomass | Energy generation · CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B52:O52 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Transmission and distribution loss reduction | Energy generation · PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B53:O53 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Reduce gas flaring and venting | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B54:O54 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Leakage control of fugitive emissions from unintended leakage sources (non-pipeline) | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B55:O55 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Reduced gas leakage from long-distance transmission pipelines | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B56:O56 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Plugging of abandoned oil and gas wells to prevent methane leakage from inactive or orphaned wells | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B57:O57 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Replace gas-powered pneumatic devices and gasoline or diesel engines with electric motors | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B58:O58 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Replace compressor seals or rods | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B59:O59 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Regular inspections (and repair) of sites using instruments to detect leaks (LDAR) and emissions due to improper operations | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B60:O60 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Recovery and utilization of vented gas with vapor recovery units (VRUs) and well plungers | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B61:O61 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Capture of associated gas from oil wells | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B62:O62 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Blowdown capture | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B63:O63 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Recovery of CH4 (methane) during mining | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B64:O64 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Extended pre-mine degasification | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B65:O65 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Recovery and oxidation of methane from ventilation air | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B66:O66 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Flooding abandoned coal mines | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4 | Taxonomy!B67:O67 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Ban on new exploration and expansion of fossil fuels | Fossil fuel extraction, processing, and distribution · CH4, NOx | Taxonomy!B68:O68 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Deploy new modernized brick kilns (Hoffmann kilns, Zig-zag kilns, vertical shaft brick kilns) | Industry · PM2.5, BC | Taxonomy!B69:O69 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Reduce clinker content in cement production | Industry · PM2.5 | Taxonomy!B70:O70 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Deploy new modernized coke ovens | Industry · PM2.5, BC | Taxonomy!B71:O71 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Improvement of end-of-pipe abatement measures | Industry · PM2.5, BC | Taxonomy!B72:O72 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Quenching system improvements (dry vs. wet) | Industry · PM2.5, BC | Taxonomy!B73:O73 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Mitigating emissions in the production of adipic acid and nitric acid | Industry · N2O, NMVOCs, NOx | Taxonomy!B74:O74 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Low-solvent paints | Industry · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B75:O75 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Incineration and recovery | Industry · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B76:O76 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Leak detection | Industry · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B77:O77 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| New or enhanced minimum energy efficiency standards | Industry · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B78:O78 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Best available techniques required for operating permits in industrial processes (steel, cement, etc.) | Industry · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B79:O79 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| High-efficiency PM (particulate matter) controls in industrial biomass and waste combustion | Industry · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B80:O80 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Post-combustion control of SO2 (sulphur dioxide), NOx (nitrogen oxides) and PM (particulate matter) emissions of large boilers | Industry · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B81:O81 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Diesel particle filters for construction machinery, agricultural tractors and inland shipping | Industry · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B82:O82 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Elimination of high-emitting off-road vehicles | Industry · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B83:O83 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Implement Kigali Amendment to phase down HFCs (hydrofluorocarbons) | Industry · HFCs | Taxonomy!B84:O84 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Training of service technicians | Industry · HFCs | Taxonomy!B85:O85 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Technology conversion to lower GWP (global warming potential) or not-in-kind alternatives | Industry · HFCs | Taxonomy!B86:O86 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Reduced charge size and improved energy efficiency | Industry · HFCs | Taxonomy!B87:O87 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Ban on imports of products containing high GWP (global warming potential) HFCs (hydrofluorocarbons), unless essential | Industry · HFCs | Taxonomy!B88:O88 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Retrofit/replacement of refrigerants with lower GWP (global warming potential) alternatives provided the equipment allows for this safely and without jeopardizing energy efficiency | Industry · HFCs | Taxonomy!B89:O89 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Retrofit/replacement of refrigerants with water-based cooling systems | Industry · HFCs | Taxonomy!B90:O90 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Retrofit/replacement of refrigerants with ammonia-based cooling systems | Industry · HFCs | Taxonomy!B91:O91 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Retrofit/replacement of refrigerants with evaporative cooling systems | Industry · HFCs | Taxonomy!B92:O92 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Recovery of refrigerants at the end of their lifecycle, primarily for recycling | Industry · HFCs | Taxonomy!B93:O93 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Conserve wood-fuel supplies by making charcoal as efficiently as possible | Industry · PM2.5, BC | Taxonomy!B94:O94 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Reforestation/ afforestation | LULUCF · NMVOCs, CO, PM2.5, NOx | Taxonomy!B95:O95 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Avoid deforestation | LULUCF · NMVOCs, CO, PM2.5, NOx | Taxonomy!B96:O96 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Reduce land degradation | LULUCF · NMVOCs, CO, PM2.5, NOx | Taxonomy!B97:O97 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Fire prevention and forest management programs | LULUCF · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B98:O98 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Prescribed burning programs (controlled, early-season burns) | LULUCF · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B99:O99 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Community-based forest fire monitoring and early warning systems | LULUCF · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B100:O100 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Deployment of more efficient heating stoves | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B101:O101 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Replacing wood-burning technologies with pellet stoves and boilers | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B102:O102 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Deployment of more efficient boilers | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B103:O103 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Deployment of advanced cookstoves that use clean fuels | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B104:O104 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Access to fuels for clean cooking fuels | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B105:O105 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Use of solar power for cooking | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B106:O106 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Solar heaters | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B107:O107 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Minimum energy performance standards for lighting | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B108:O108 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Reduce kerosene for lighting | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B109:O109 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Efficient air conditioning | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B110:O110 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Efficient refrigeration | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B111:O111 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Other household energy efficiency | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B112:O112 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Minimum energy performance standards for appliances and heating and cooling | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B113:O113 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Roof-top solar installations, etc. | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B114:O114 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| District heating connection | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B115:O115 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Minimum energy performance standards for buildings | Residential · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B116:O116 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Improve inspection and maintenance systems for vehicles | Transport · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B117:O117 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Elimination of high-emitting vehicles | Transport · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B118:O118 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Advanced emissions controls (Euro VI) for petrol cars | Transport · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B119:O119 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
| Advanced emissions controls (Euro VI) for heavy-duty vehicles | Transport · NMVOCs, CO, PM2.5, BC, NOx | Taxonomy!B120:O120 | Climate Policy Initiative / Climate & Clean Air Coalition |
